926 W CORDGRASS AVE, Post Falls, ID 83854
4/22/2026 12:00PM - 4:00PM PDT
4/23/2026 12:00PM - 4:00PM PDT
4/24/2026 12:00PM - 4:00PM PDT
4/25/2026 11:00AM - 4:00PM PDT
4/26/2026 11:00AM - 4:00PM PDT
3
beds
2
baths
1,669 Sq.Ft. LIVING AREA
8,276.4 Sq.Ft. lot
4/22/2026 12:00PM - 4:00PM PDT
4/23/2026 12:00PM - 4:00PM PDT
4/24/2026 12:00PM - 4:00PM PDT
4/25/2026 11:00AM - 4:00PM PDT
4/26/2026 11:00AM - 4:00PM PDT
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact us today.