4550 E SAVEA LN, Post Falls, ID 83854
1/28/2026 12:00PM - 4:00PM PST
1/29/2026 12:00PM - 4:00PM PST
1/30/2026 12:00PM - 4:00PM PST
1/31/2026 11:00AM - 4:00PM PST
2/1/2026 11:00AM - 4:00PM PST
3
beds
2
baths
2,189 Sq.Ft. LIVING AREA
0.26 Acres lot
1/28/2026 12:00PM - 4:00PM PST
1/29/2026 12:00PM - 4:00PM PST
1/30/2026 12:00PM - 4:00PM PST
1/31/2026 11:00AM - 4:00PM PST
2/1/2026 11:00AM - 4:00PM PST
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact us today.